Rekomendasi Sales Toyota Jakarta Utara
![]() |
Toyota Jakarta Utara |
Toyota Jakarta Utara, Menawarkan harga mobil Toyota dengan harga yang super MURAH. Toyota Jakarta Utara Melayani Penjualan Mobil Toyota baru seluruh Indonesia khususnya Jakarta, Tangerang, Serang, Depok, Bekasi, dan sekitarnya, dipastikan harga mobil Toyota tipe apa saja di tempat kami Dealer Toyota Auto 2000 akan lebih murah dan transaksi dijamin Aman. Tersedia juga tipe apapun, jangan ragu lagi untuk berkunjung ke Toyota Jakarta Utara untuk melakukan test drive dapatkan juga hadiah langsung tanpa diundi setiap Anda melakukan Test Drive di tempat kami. Setiap pembelian mobil Toyota di Toyota Jakarta Utara Anda bisa mendapatkan bonus yang berlimpah dan Paket kredit dengan bunga hingga 0%. Toyota Jakarta Utara terbukti memberikan pelayanan VVIP Bintang 5 untuk membantu Anda dalam melakukan pembelian mobil Toyota Camry, Corolla Altis, Vios, Yaris, Etios, Agya, Alphard, Vellfire, Nav1, Kijang Innova, Venturer, Sienta, Veloz, Avanza, Calya, CHR, Land Cruiser, Fortuner, Rush, Hiace, Voxy, Hilux, Dyna, Toyota 86, semuanya kami berikan harga yang berbeda dan dijamin lebih murah baik untuk pembelian cash ataupun kredit dibanding di tempat lain. Buktikan semuanya di Toyota Jakarta Utara melalui rekomendasi sales terbaik astra-toyota.com.
Promo Toyota Jakarta Utara 2017
Segera dapatkan promo terbaik Toyota Jakarta Utara tahun 2017 dengan DP kredit Murah untuk beberapa mobil keren Toyota sebagai berikut:- Avanza : DP 14JT-an angsuran 150rb/Hari
- Calya : DP 15JT-an angsuran 125rb/Hari
- Agya : DP 11JT-an angsuran 100rb/Hari
- Sienta : DP 14JT-an angsuran 190rb/Hari
- Rush : DP 17JT-an angsuran 200rb/Hari
- Yaris : DP 14jt-an angsuran 200rb/Hari
Pembayaran Mohon di Transfer Atas Nama PT Astra International Tbk
- Bank Permata Cabang Plaza Permata No Rek : 0387433007
- BCA Cabang No Rel : 0283045860
Keistimewaan Toyota AUTO2000 Jakarta Utara
- Kenyamanan bagi pelanggan dengan fasilitas outlet AUTO2000 yang modern, warm, dan pressure free.
- Kemudahan dan kenyamanan transaksi dengan layanan one stop shopping service AUTO2000 yang bekerjasama dengan berbagai value chain
- Kemudahan dalam mendapatkan kendaraan sesuai kesepakatan, tepat waktu, dan melampaui harapan pelanggan.
- Kemudahan mendapatkan jasa layanan after sales service terbaik selama kepemilikan kendaraan, dengan berbagai project penunjang yang inofatif seperti :
- Toyota Home Service (THS) – kemudahan service secara fleksibel untuk menghargai kualitas waktu pelanggan
- Express Maintenance – kehandalan serta kecepatan perawatan kendaraan dan service berkala kurang dari 1 jam
- Booking Service – kemudahan pemesanan untuk memastikan pengerjaan perawatan kendaraan yang berkualitas
- Maintenance Reminder System – layanan/jasa pengingat bagi pelanggan dalam melakukan pengecekan, perawatan, serta service berkala untuk memastikan kualitas kendaraan Toyota tetap prima.
- Serta berbagai produk inovatif lainnya yang akan senantiasa AUTO2000 hadirkan bagi pelanggan untuk merasakan “Life is Easy”.
Harga Toyota di Dealer Toyota Jakarta Utara 2017
NO | MOBIL | HARGA |
---|---|---|
1 | VIOS 1.5 E M/T | 272,900,000 |
2 | VIOS 1.5 E A/T | 282,500,000 |
3 | VIOS 1.5 G M/T | 291,300,000 |
4 | VIOS 1.5 G A/T | 303,900,000 |
5 | VIOS 1.5 G M/T TRD | 307,300,000 |
6 | VIOS 1.5 G A/T TRD | 320,200,000 |
7 | NEW VIOS E M/T | 274,700,000 |
8 | NEW VIOS E CVT | 287,700,000 |
9 | NEW VIOS G M/T | 293,500,000 |
10 | NEW VIOS G CVT | 309,600,000 |
11 | NEW VIOS G M/T TRD | 310,000,000 |
12 | NEW VIOS G CVT TRD | 326,100,000 |
13 | COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 409,100,000 |
14 | COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 444,600,000 |
15 | NEW COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 426,100,000 |
16 | NEW COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 460,600,000 |
17 | CAMRY 2.5 G A/T | 560,500,000 |
18 | CAMRY 2.5 V A/T | 595,200,000 |
19 | CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 759,700,000 |
20 | NEW CAMRY 2.5 G A/T | 581,300,000 |
21 | NEW CAMRY 2.5 V A/T | 609,100,000 |
22 | NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 774,150,000 |
23 | AGYA 1.0 E M/T | 116,980,000 |
24 | AGYA 1.0 E A/T | 128,710,000 |
25 | AGYA 1.0 G M/T | 124,980,000 |
26 | AGYA 1.0 G M/T TRD | 129,080,000 |
27 | AGYA 1.0 G A/T | 135,010,000 |
28 | AGYA 1.0 G A/T TRD | 139,610,000 |
29 | ETIOS 1.2 JX M/T | 150,500,000 |
30 | ETIOS 1.2 E M/T | 165,100,000 |
31 | ETIOS 1.2 E M/T TOM's | 177,800,000 |
32 | ETIOS 1.2 G M/T | 176,300,000 |
33 | YARIS 1.5 E M/T | 228,800,000 |
34 | YARIS 1.5 E A/T | 239,600,000 |
35 | YARIS 1.5 G M/T | 237,100,000 |
36 | YARIS 1.5 G A/T | 247,100,000 |
37 | YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | 259,000,000 |
38 | YARIS 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | 269,800,000 |
39 | NEW YARIS E M/T | 230,900,000 |
40 | NEW YARIS E CVT | 242,700,000 |
41 | NEW YARIS G M/T | 239,200,000 |
42 | NEW YARIS G CVT | 250,200,000 |
43 | NEW YARIS S M/T TRD | 261,100,000 |
44 | NEW YARIS S CVT TRD | 272,900,000 |
45 | NEW YARIS S M/T TRD HEYKERS | 268,100,000 |
46 | NEW YARIS S CVT TRD HEYKERS | 279,900,000 |
47 | CALYA 1.2 E STD M/T | 131,800,000 |
48 | CALYA 1.2 E M/T | 134,600,000 |
49 | CALYA 1.2 E A/T | 147,600,000 |
50 | CALYA 1.2 G M/T | 140,150,000 |
51 | CALYA 1.2 G A/T | 152,150,000 |
52 | GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | 187,200,000 |
53 | GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | 198,400,000 |
54 | GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T | 189,700,000 |
55 | GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | 200,900,000 |
56 | GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T | 207,800,000 |
57 | GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T | 218,500,000 |
58 | GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T | 220,100,000 |
59 | GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 213,300,000 |
60 | GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 225,100,000 |
61 | GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 224,200,000 |
62 | GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 236,000,000 |
63 | GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T BASIC | 202,500,000 |
64 | SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 233,200,000 |
65 | SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 251,200,000 |
66 | SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 245,200,000 |
67 | SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 263,200,000 |
68 | SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | 260,200,000 |
69 | SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | 260,200,000 |
70 | SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 278,200,000 |
71 | SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | 278,200,000 |
72 | SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 298,200,000 |
73 | SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 298,200,000 |
74 | RUSH 1.5 G M/T LUX | 242,700,000 |
75 | RUSH 1.5 G A/T LUX | 252,700,000 |
76 | RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO LUX | 253,750,000 |
77 | RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO LUX | 267,050,000 |
78 | RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX | 257,050,000 |
79 | RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX | 270,350,000 |
80 | RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO DRESS UP | 257,200,000 |
81 | RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO DRESS UP | 270,500,000 |
82 | RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP | 260,500,000 |
83 | RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP | 273,800,000 |
84 | RUSH 1.5 G M/T | 239,400,000 |
85 | RUSH 1.5 G A/T | 249,400,000 |
86 | RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | 250,750,000 |
87 | RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | 264,050,000 |
88 | RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO | 254,050,000 |
89 | RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO | 267,350,000 |
90 | VELLFIRE 2.5 G A/T | 1,039,600,000 |
91 | VELLFIRE 2.5 G A/T LIMITED | 1,099,600,000 |
92 | ALPHARD 2.5 X A/T | 889,200,000 |
93 | ALPHARD 2.5 G A/T | 1,039,200,000 |
94 | ALPHARD 2.5 G A/T HYBRID | 1,419,800,000 |
95 | ALPHARD 3.5 Q A/T | 1,707,600,000 |
96 | ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 294,700,000 |
97 | ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 314,900,000 |
98 | ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX | 299,100,000 |
99 | ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX | 319,300,000 |
100 | ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 336,800,000 |
101 | ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 356,400,000 |
102 | ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX | 342,500,000 |
103 | ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX | 362,100,000 |
104 | ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | 375,900,000 |
105 | ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 396,000,000 |
106 | ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER | 388,600,000 |
107 | ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER | 408,700,000 |
108 | ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 324,800,000 |
109 | ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 346,300,000 |
110 | ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX | 329,200,000 |
111 | ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX | 350,700,000 |
112 | ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | 370,700,000 |
113 | ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 390,500,000 |
114 | ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX | 376,400,000 |
115 | ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX | 396,200,000 |
116 | ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL | 414,100,000 |
117 | ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL | 435,500,000 |
118 | ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER | 426,500,000 |
119 | ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER | 447,900,000 |
120 | NAV1 G A/T | 406,850,000 |
121 | NAV1 V A/T LIMITED | 426,200,000 |
122 | NAV1 G A/T LUX | 413,350,000 |
123 | NAV1 V A/T LIMITED LUX | 432,700,000 |
124 | NAV1 V A/T WELCAB | 551,368,500 |
125 | ALL NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | 529,100,000 |
126 | ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL LUX | 460,400,000 |
127 | ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL LUX | 478,400,000 |
128 | ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 512,400,000 |
129 | ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL LUX | 580,900,000 |
130 | ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 655,400,000 |
131 | ALL NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN | 525,500,000 |
132 | ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL | 456,800,000 |
133 | ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL | 474,800,000 |
134 | ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL | 508,800,000 |
135 | ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL | 577,300,000 |
136 | ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL | 651,800,000 |
137 | ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 202,550,000 |
138 | ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 220,050,000 |
139 | ALL NEW HILUX EXTRA CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 328,750,000 |
140 | ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 389,050,000 |
141 | ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 G (4X4) M/T DIESEL | 410,250,000 |
142 | ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 V (4x4) A/T DIESEL | 446,450,000 |
143 | NEW LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 1,919,000,000 |
144 | NEW LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2,255,300,000 |
145 | HI ACE STD MANUAL | 420,050,000 |
146 | HI ACE COMMUTER MANUAL | 455,150,000 |
147 | FT 86 M/T BLACK AND RED INTERIOR COLOR | 686,100,000 |
148 | FT 86 M/T BLACK INTERIOR COLOR | 686,100,000 |
149 | FT 86 A/T BLACK AND RED INTERIOR COLOR | 694,000,000 |
150 | FT 86 A/T BLACK INTERIOR COLOR | 694,000,000 |
151 | FT 86 A/T AEROPACKAGE BLACK AND RED INTERIOR COLOR | 709,500,000 |
152 | FT 86 A/T AEROPACKAGE BLACK INTERIOR COLOR | 709,500,000 |
153 | FT 86 A/T TRD BLACK AND RED INTERIOR COLOR | 720,000,000 |
154 | FT 86 A/T TRD BLACK INTERIOR COLOR | 720,000,000 |
155 | NEW FT 86 MANUAL | 716,500,000 |
156 | NEW FT 86 AUTOMATIC | 722,900,000 |
157 | NEW FT 86 AUTOMATIC TRD | 756,900,000 |
158 | DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 259,300,000 |
159 | DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST | 253,300,000 |
160 | DYNA 4 R TRUCK CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 268,000,000 |
161 | DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 259,400,000 |
162 | DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 268,100,000 |
163 | DYNA 6 R BUS CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | 277,900,000 |
164 | DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | 289,000,000 |
165 | DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT | 283,000,000 |
166 | DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING | 295,850,000 |
167 | DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET | 289,850,000 |
168 | DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH HEAVY DUTY | 297,950,000 |
169 | DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH OFF ROAD | 304,250,000 |
170 | DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT POWER STEERING | 311,600,000 |
171 | DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT | 305,600,000 |
172 | DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 320,500,000 |
173 | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING | 315,800,000 |
174 | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR | 309,800,000 |
175 | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY | 317,900,000 |
176 | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD | 324,200,000 |
177 | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING | 316,300,000 |
178 | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR | 310,300,000 |
179 | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY | 318,400,000 |
180 | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD | 324,700,000 |
Segera ke Toyota Jakarta Utara untuk mendapatkan mobil Toyota Impian dengan harga yang MURAH, pelayanan yang ramah dan bonus berlimpah.
Post a Comment for "Rekomendasi Sales Toyota Jakarta Utara"