Rekomendasi Sales Plaza Toyota Citeureup Bogor 2017
![]() |
Rekomendasi Sales Plaza Toyota Citeureup Bogor 2017 |
Plaza Toyota Citeureup Bogor, menjajakan unit Toyota dengan Harga yang lebih MURAH dibanding yang lain. Dengan alamat Dealer PLAZA TOYOTA BOGOR Authorized Toyota Dealer Cabang Citeureup Jl. Kranggan No. 85 GunungPutri, Bogor (Exit Tol Jagorawi k. 23) Melayani Penjualan Mobil Toyota baru seluruh Indonesia khususnya Cibinong, Siliwangi, Yasmin, Tajur, Citeureup, Cileungsi, Cibubur, Depok, Cimanggis, Parung, Jawa Barat dan sekitarnya, dijamin harga mobil Toyota tipe apa saja akan lebih murah dan transaksi dijamin Aman jangan ragu lagi untuk berkunjung ke Plaza Toyota Citeureup Bogor. Selain itu Anda juga akan mendapatkan bonus yang berlimpah dan Paket kredit dengan bunga hingga 0%. Ready stock dan melayani test drive Toyota di rumah atau di kantor Anda, dapatkan juga hadiah langsung tanpa diundi setiap Anda melakukan test drive ditempat kami. Toyota Citeureup Bogor terbukti memberikan pelayanan VVIP Bintang 5 untuk membantu Anda dalam melakukan pembelian mobil Toyota Camry, Corolla Altis, Vios, Yaris, Etios, Agya, Alphard, Vellfire, Nav1, Kijang Innova, Venturer, Sienta, Veloz, Avanza, Calya, Land Cruiser, Fortuner, Rush, Hiace, Hilux, Dyna, Toyota 86, semuanya kami berikan harga yang berbeda dan dijamin lebih murah baik untuk pembelian cash ataupun kredit. Buktikan semuanya di Dealer Plaza Toyota Citeureup Bogor dengan rekomendasi sales terbaik kami. Bersama Plaza Toyota Citeureup Bogor 2017 Anda bisa mewujudkan impian memiliki mobil Toyota dengan mudah, murah, dan aman.
Promo Plaza Toyota Citeureup Bogor 2017
Agya DP 19 Juta
Calya DP 17 Juta
Avanza DP 10 Juta
Sienta DP 24 Juta
Etios DP 24 Juta
Yaris DP 24 Juta
Rush DP 26 Juta
Fortuner DP 76 Juta
Harga Mobil Plaza Toyota Citeureup Bogor 2017
MOBIL | Tipe | Manual | Automatic |
---|---|---|---|
GRAND NEW AVANZA | 1.3 E STD | 187.200.000 | 198.400.000 |
GRAND NEW AVANZA | 1.3 E | 189.700.000 | 200.900.000 |
GRAND NEW AVANZA | 1.3 G | 207.800.000 | 218.500.000 |
GRAND NEW AVANZA | 1.5 G | 220.100.000 | |
GRAND NEW AVANZA | Veloz 1.3 | 213.300.000 | 225.100.000 |
GRAND NEW AVANZA | Veloz 1.5 | 224.200.000 | 236.000.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA | 2.0 G | 294.700.000 | 314.900.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA | 2.0 V | 336.800.000 | 356.400.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA | 2.0 Q | 375.900.000 | 396.000.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA | 2.4 G | 324.800.000 | 346.300.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA | 2.4 V | 370.700.000 | 390.500.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA | 2.4 Q | 414.100.000 | 435.500.000 |
KIJANG INNOVA VENTURER | 2,0 | 388.600.000 | 408.700.000 |
KIJANG INNOVA VENTURER | 2,4 | 426.500.000 | 447.900.000 |
NEW RUSH | 1.5 G | 239.400.000 | 249.400.000 |
NEW RUSH | 1.5 S TRD | 250.750.000 | 264.050.000 |
NEW RUSH | 1.5 S TRD Ultimo | 254.050.000 | 267.350.000 |
ALL NEW HILLUX | 2.0 SC BENSIN | 202.550.000 | |
ALL NEW HILLUX | 2.5 SC DIESEL | 220.050.000 | |
ALL NEW HILLUX | 2.5 Extra E 4X4 | 328.750.000 | |
ALL NEW HILLUX | 2.5 E DC 4×4 | 389.050.000 | |
ALL NEW HILLUX | 2.5 G DC 4×4 | ||
ALL NEW HILLUX | 2.5 V DC 4×4 | 446.450.000 | |
ALPHARD | 2.5 X | 889.200.000 | |
ALPHARD | 2.5 G | 1.039.200.000 | |
ALPHARD | 2.5 G HYBRID | 1.419.800.000 | |
ALPHARD | 3.5 Q | 1.707.600.000 | |
VELLFIRE | 2,5 | 1.039.600.000 | |
VELLFIRE LIMITED 2.5 | 1.099.600.000 | ||
HI ACE | STANDARD | 420.050.000 | |
HI ACE | COMMUTER | 455.150.000 | |
SIENTA | 1.5 E | 233.200.000 | 251.200.000 |
SIENTA | 1.5 G | 245.200.000 | 263.200.000 |
SIENTA | 1.5 V | 260.200.000 | 278.200.000 |
SIENTA | 1.5 Q | 298.200.000 | |
AGYA | 1.0 E | 116.980.000 | 128.710.000 |
AGYA | 1.0 G | 124.980.000 | 135.010.000 |
AGYA | 1.0 G TRD | 129.080.000 | 139.610.000 |
AGYA | 2.5 G | 560.000.000 | |
CAMRY | 2.5 V | 594.700.000 | |
CAMRY | 2.5 L Hybrid | 759.200.000 | |
ALL NEW CAMRY | 2.5 G | 560.500.000 | |
ALL NEW CAMRY | 2.5 V | 595.200.000 | |
ALL NEW CAMRY | 2.5 L Hybrid | 759.700.000 | |
ALL NEW YARIS | 1.5 E | 230.900.000 | 242.700.000 |
ALL NEW YARIS | 1.5 G | 239.200.000 | 250.200.000 |
ALL NEW YARIS | 1.5 S TRD | 261.100.000 | 272.900.000 |
ALL NEW YARIS | 1.5 HEYKERS | 268.100.000 | 279.900.000 |
ALL NEW VIOS | 1.5 E | 274.700.000 | 287.700.000 |
ALL NEW VIOS | 1.5 G | 293.500.000 | 309.600.000 |
ALL NEW VIOS | 1.5 G TRD | 310.000.000 | 326.100.000 |
COROLLA ALTIS | 1.8 G | 409.100.000 | |
COROLLA ALTIS | 1.8 V | 444.600.000 | |
ALL NEW FORTUNER | 2.7 SRZ 4X2 | 525.500.000 | |
ALL NEW FORTUNER | 2.4 G 4X2 | 456.800.000 | 474.800.000 |
ALL NEW FORTUNER | 2.4 G 4X4 | 577.300.000 | |
ALL NEW FORTUNER | 2.4 VRZ 4X2 | 508.800.000 | |
ALL NEW FORTUNER | 2.4 VRZ 4X4 | 651.800.000 | |
NAV1 | G | 406.850.000 | |
NAV2 | V LTD | 426.200.000 | |
NAV3 | V LTD LUX | 432.700.000 | |
CALYA | 1.2 E | 134.600.000 | |
CALYA | 140.150.000 | 152.150.000 |
Ayo segera buktikan kesungguhan dari Toyota Citeureup Bogor karena kesempatan ini tidak akan datang 2 kali, dan baik untuk Anda ketahui Harga mobil Toyota Bulan Depan pasti Akan naik lagi. Jadi Tunggu apalagi ini jangan ditunda lagi sudah saatnya Anda merasakan inovasi dan sensasi mengendarai mobil baru Toyota terbaru impian Anda bersama keluarga tercinta Anda melalui Plaza Toyota Citeureup Bogor ,